English Premier League22:00 ngày 25/05/2025

Wolverhampton Wanderers
1 - 1

Brentford
Thống kê
Thống kê trận đấu
Wolverhampton WanderersChỉ sốBrentford
2Chỉ số 31
102Chỉ số 2399
0Chỉ số 80
8Chỉ số 23
48Chỉ số 2552
12Chỉ số 225
61Chỉ số 2453
0Chỉ số 40
6Chỉ số 217
Lineup
Đội hình trận đấu
Wolverhampton Wanderers
Sơ đồ 3-4-2-11212242278351029
Đội hình xuất phát

J.Sá#1 · G · Đội trưởng: Không · x:50 · y:12

M.Doherty#2 · D · Đội trưởng: Không · x:24 · y:32

E.Agbadou#12 · D · Đội trưởng: Không · x:50 · y:32

T.Gomes#24 · D · Đội trưởng: Không · x:76 · y:32

N.Semedo#22 · M · Đội trưởng: Có · x:13 · y:62

André#7 · M · Đội trưởng: Không · x:36 · y:62

J.Gomes#8 · M · Đội trưởng: Không · x:64 · y:62

R.Nouri#3 · M · Đội trưởng: Không · x:87 · y:62

M.Munetsi#5 · M · Đội trưởng: Không · x:25 · y:80

M.Cunha#10 · M · Đội trưởng: Không · x:75 · y:80

G.Guedes#29 · F · Đội trưởng: Không · x:50 · y:90
Cầu thủ dự bị

G.Guedes#4

G.Guedes#9

G.Guedes#21

G.Guedes#40

G.Guedes#11

G.Guedes#19

G.Guedes#59

G.Guedes#37

G.Guedes#27
Brentford
Sơ đồ 4-2-3-1133224236181924711
Đội hình xuất phát

M.Flekken#1 · G · Đội trưởng: Không · x:50 · y:12

M.Kayode#33 · D · Đội trưởng: Không · x:13 · y:32

N.Collins#22 · D · Đội trưởng: Không · x:36 · y:32

S.van den Berg#4 · D · Đội trưởng: Không · x:64 · y:32

K.Lewis-Potter#23 · D · Đội trưởng: Không · x:87 · y:32

C.Nørgaard#6 · M · Đội trưởng: Có · x:36 · y:50

Y.Yarmoliuk#18 · M · Đội trưởng: Không · x:64 · y:50

B.Mbeumo#19 · M · Đội trưởng: Không · x:22 · y:70

M.Damsgaard#24 · M · Đội trưởng: Không · x:50 · y:70

K.Schade#7 · M · Đội trưởng: Không · x:78 · y:70

Y.Wissa#11 · F · Đội trưởng: Không · x:50 · y:90
Cầu thủ dự bị

Y.Wissa#20

Y.Wissa#12

Y.Wissa#3

Y.Wissa#2

Y.Wissa#8

Y.Wissa#26

Y.Wissa#9

Y.Wissa#39

Y.Wissa#5
Xếp hạng
Bảng xếp hạng
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liverpool | 37 | 25 | 8 | 4 | 83 |
| 2 | Arsenal | 37 | 19 | 14 | 4 | 71 |
| 3 | Manchester City | 37 | 20 | 8 | 9 | 68 |
| 4 | Newcastle United | 37 | 20 | 6 | 11 | 66 |
| 5 | Chelsea | 37 | 19 | 9 | 9 | 66 |
| 6 | Aston Villa | 37 | 19 | 9 | 9 | 66 |
| 7 | Nottingham Forest | 37 | 19 | 8 | 10 | 65 |
| 8 | Brighton Hove Albion | 37 | 15 | 13 | 9 | 58 |
| 9 | Brentford | 37 | 16 | 7 | 14 | 55 |
| 10 | Fulham | 37 | 15 | 9 | 13 | 54 |
| 11 | Bournemouth AFC | 37 | 14 | 11 | 12 | 53 |
| 12 | Crystal Palace | 37 | 13 | 13 | 11 | 52 |
| 13 | Everton | 37 | 10 | 15 | 12 | 45 |
| 14 | Wolverhampton Wanderers | 37 | 12 | 5 | 20 | 41 |
| 15 | West Ham United | 37 | 10 | 10 | 17 | 40 |
| 16 | Manchester United | 37 | 10 | 9 | 18 | 39 |
| 17 | Tottenham Hotspur | 37 | 11 | 5 | 21 | 38 |
| 18 | Leicester City | 37 | 6 | 7 | 24 | 25 |
| 19 | Ipswich Town | 37 | 4 | 10 | 23 | 22 |
| 20 | Southampton | 37 | 2 | 6 | 29 | 12 |
Đối chiếu
Lịch sử đối đầu
Match #4139892 · Home #10118 · Away #10226 · Status #8 · H [5, 4, 0, 2, 10, 0, 0] · A [3, 2, 0, 3, 3, 0, 0]
Match #3936517 · Home #10226 · Away #10118 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 7, 0, 0] · A [2, 1, 0, 3, 4, 0, 0]
Match #4061189 · Home #10226 · Away #10118 · Status #8 · H [2, 1, 0, 1, 7, 3, 0] · A [2, 1, 0, 1, 4, 2, 0]
Match #4045141 · Home #10118 · Away #10226 · Status #8 · H [1, 1, 0, 3, 4, 0, 0] · A [1, 0, 1, 2, 7, 0, 0]
Match #3936189 · Home #10118 · Away #10226 · Status #8 · H [1, 1, 0, 1, 8, 0, 0] · A [4, 3, 0, 1, 2, 0, 0]
Match #3747074 · Home #10226 · Away #10118 · Status #8 · H [2, 1, 0, 1, 5, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 2, 0, 0]
Match #3747116 · Home #10118 · Away #10226 · Status #8 · H [1, 0, 0, 3, 3, 0, 0] · A [1, 0, 1, 3, 6, 0, 0]
Match #3559656 · Home #10118 · Away #10226 · Status #8 · H [1, 0, 0, 2, 6, 0, 0] · A [2, 0, 0, 3, 3, 0, 0]
Match #3559706 · Home #10226 · Away #10118 · Status #8 · H [0, 0, 0, 4, 4, 0, 0] · A [2, 2, 1, 3, 2, 0, 0]
Match #2217042 · Home #10226 · Away #10118 · Status #8 · H [3, 0, 0, 2, 6, 0, 0] · A [0, 0, 0, 3, 7, 0, 0]
Đối chiếu
Phong độ gần đây của Wolverhampton Wanderers
Match #4140077 · Home #10244 · Away #10226 · Status #8 · H [4, 2, 0, 1, 0, 0, 0] · A [2, 1, 0, 2, 9, 0, 0]
Match #4140071 · Home #10226 · Away #10012 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 7, 0, 0] · A [2, 1, 0, 1, 4, 0, 0]
Match #4140060 · Home #10181 · Away #10226 · Status #8 · H [1, 1, 0, 0, 4, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 5, 0, 0]
Match #4140050 · Home #10226 · Away #10247 · Status #8 · H [3, 1, 0, 1, 4, 0, 0] · A [0, 0, 0, 4, 2, 0, 0]
Match #4140038 · Home #10135 · Away #10226 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 9, 0, 0] · A [1, 0, 0, 3, 2, 0, 0]
Match #4140030 · Home #10226 · Away #10183 · Status #8 · H [4, 2, 0, 1, 1, 0, 0] · A [2, 0, 0, 2, 4, 0, 0]
Match #4140016 · Home #10257 · Away #10226 · Status #8 · H [1, 1, 0, 2, 4, 0, 0] · A [2, 0, 0, 2, 8, 0, 0]
Match #4139984 · Home #10226 · Away #10176 · Status #8 · H [1, 1, 0, 4, 1, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 2, 0, 0]
Match #4139970 · Home #10182 · Away #10226 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 5, 0, 0] · A [2, 1, 0, 0, 1, 0, 0]
Match #4139943 · Home #10226 · Away #10250 · Status #8 · H [1, 1, 0, 2, 5, 0, 0] · A [1, 1, 0, 2, 5, 0, 0]
Đối chiếu
Phong độ gần đây của Brentford
Match #4140074 · Home #10118 · Away #10018 · Status #8 · H [2, 2, 0, 4, 5, 0, 0] · A [3, 1, 0, 4, 3, 0, 0]
Match #4140064 · Home #10257 · Away #10118 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 5, 0, 0] · A [1, 1, 0, 4, 6, 0, 0]
Match #4140053 · Home #10118 · Away #10135 · Status #8 · H [4, 2, 0, 0, 7, 0, 0] · A [3, 1, 0, 2, 3, 0, 0]
Match #4140048 · Home #10020 · Away #10118 · Status #8 · H [0, 0, 0, 3, 4, 0, 0] · A [2, 1, 0, 5, 5, 0, 0]
Match #4140032 · Home #10118 · Away #10012 · Status #8 · H [4, 1, 0, 3, 4, 0, 0] · A [2, 1, 1, 3, 7, 0, 0]
Match #4140022 · Home #10215 · Away #10118 · Status #8 · H [1, 0, 0, 1, 13, 0, 0] · A [1, 0, 0, 3, 5, 0, 0]
Match #4140012 · Home #10118 · Away #10180 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 3, 0, 0] · A [0, 0, 0, 3, 6, 0, 0]
Match #4139992 · Home #10136 · Away #10118 · Status #8 · H [2, 1, 0, 1, 4, 0, 0] · A [1, 0, 0, 1, 5, 0, 0]
Match #4139949 · Home #10115 · Away #10118 · Status #8 · H [1, 1, 0, 3, 4, 0, 0] · A [2, 1, 0, 0, 3, 0, 0]
Match #4139921 · Home #10118 · Away #10411 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 6, 0, 0] · A [1, 0, 0, 2, 5, 0, 0]
Điểm số
Dữ liệu điểm số trận đấu
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.
Wolverhampton Wanderers
#11#20#30#42#58#60#70
Brentford
#11#21#30#41#53#60#70
Liverpool
Arsenal
Manchester City
Newcastle United
Chelsea
Aston Villa
Nottingham Forest
Brighton Hove Albion
Fulham
Bournemouth AFC
Crystal Palace
Everton
West Ham United
Manchester United
Tottenham Hotspur
Leicester City
Ipswich Town
Southampton