Italian Serie A02:45 ngày 09/12/2025

Torino
2 - 3

AC Milan
Thống kê
Thống kê trận đấu
TorinoChỉ sốAC Milan
77Chỉ số 23121
29Chỉ số 2456
2Chỉ số 31
2Chỉ số 225
2Chỉ số 24
1Chỉ số 80
4Chỉ số 216
36Chỉ số 2564
0Chỉ số 40
2Chỉ số 376
Lineup
Đội hình trận đấu
Torino
Sơ đồ 3-4-1-28161132316321420109119
Đội hình xuất phát

F.Israel#81 · G · Đội trưởng: Không · x:50 · y:12

A.Tameze#61 · D · Đội trưởng: Không · x:24 · y:32

G.Maripán#13 · D · Đội trưởng: Không · x:50 · y:32

S.Coco#23 · D · Đội trưởng: Không · x:76 · y:32

M.Pedersen#16 · M · Đội trưởng: Không · x:13 · y:62

K.Asllani#32 · M · Đội trưởng: Không · x:36 · y:62

F.Anjorin#14 · M · Đội trưởng: Không · x:64 · y:62

V.Lazaro#20 · M · Đội trưởng: Không · x:87 · y:62

N.Vlašić#10 · M · Đội trưởng: Không · x:50 · y:80

D.Zapata#91 · F · Đội trưởng: Có · x:35 · y:90

C.Adams#19 · F · Đội trưởng: Không · x:65 · y:90
Cầu thủ dự bị

C.Adams#22

C.Adams#6

C.Adams#18

C.Adams#71

C.Adams#1

C.Adams#25

C.Adams#92

C.Adams#26

C.Adams#5

C.Adams#66

C.Adams#21

C.Adams#34

C.Adams#7
AC Milan
Sơ đồ 3-5-2162346315681412331810
Đội hình xuất phát

M.Maignan#16 · G · Đội trưởng: Có · x:50 · y:12

F.Tomori#23 · D · Đội trưởng: Không · x:24 · y:32

M.Gabbia#46 · D · Đội trưởng: Không · x:50 · y:32

S.Pavlovic#31 · D · Đội trưởng: Không · x:76 · y:32

A.Saelemaekers#56 · M · Đội trưởng: Không · x:12 · y:62

R.Cheek#8 · M · Đội trưởng: Không · x:31 · y:62

L.Modrić#14 · M · Đội trưởng: Không · x:50 · y:62

A.Rabiot#12 · M · Đội trưởng: Không · x:69 · y:62

D.Bartesaghi#33 · M · Đội trưởng: Không · x:88 · y:62

C.Nkunku#18 · F · Đội trưởng: Không · x:35 · y:90

R.Leão#10 · F · Đội trưởng: Không · x:65 · y:90
Cầu thủ dự bị

R.Leão#96

R.Leão#5

R.Leão#2

R.Leão#30

R.Leão#27

R.Leão#11

R.Leão#4

R.Leão#1
Xếp hạng
Bảng xếp hạng
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Napoli | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 |
| 2 | Inter Milan | 10 | 7 | 0 | 3 | 21 |
| 3 | AS Roma | 9 | 7 | 0 | 2 | 21 |
| 4 | Bologna | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 |
| 5 | AC Milan | 9 | 5 | 3 | 1 | 18 |
| 6 | Juventus | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 |
| 7 | Como | 10 | 4 | 5 | 1 | 17 |
| 8 | Udinese | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 |
| 9 | Cremonese | 10 | 3 | 5 | 2 | 14 |
| 10 | Atalanta | 10 | 2 | 7 | 1 | 13 |
| 11 | Sassuolo | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 |
| 12 | Torino | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 |
| 13 | Lazio | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| 14 | Cagliari | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 |
| 15 | Lecce | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 |
| 16 | Parma | 10 | 1 | 4 | 5 | 7 |
| 17 | Pisa | 10 | 0 | 6 | 4 | 6 |
| 18 | Hellas Verona | 10 | 0 | 5 | 5 | 5 |
| 19 | Fiorentina | 10 | 0 | 4 | 6 | 4 |
| 20 | Genoa | 9 | 0 | 3 | 6 | 3 |
Đối chiếu
Lịch sử đối đầu
2 - 1
Match #4149726 · Home #13075 · Away #10420 · Status #8 · H [2, 1, 0, 1, 4, 0, 0] · A [1, 0, 0, 1, 11, 0, 0]2 - 2
Match #4149450 · Home #10420 · Away #13075 · Status #8 · H [2, 0, 0, 2, 9, 0, 0] · A [2, 1, 0, 4, 2, 0, 0]3 - 1
Match #3957185 · Home #13075 · Away #10420 · Status #8 · H [3, 2, 0, 1, 3, 0, 0] · A [1, 0, 0, 1, 8, 0, 0]4 - 1
Match #3957156 · Home #10420 · Away #13075 · Status #8 · H [4, 3, 0, 2, 2, 0, 0] · A [1, 1, 0, 3, 1, 0, 0]1 - 0
Match #3755876 · Home #10420 · Away #13075 · Status #8 · H [1, 0, 0, 1, 3, 0, 0] · A [0, 0, 0, 4, 8, 0, 0]0 - 0
Match #3836714 · Home #10420 · Away #13075 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 7, 0, 0] · A [0, 0, 1, 3, 4, 1, 0]2 - 1
Match #3755723 · Home #13075 · Away #10420 · Status #8 · H [2, 2, 0, 5, 6, 0, 0] · A [1, 0, 0, 2, 1, 0, 0]0 - 0
Match #3586713 · Home #13075 · Away #10420 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 6, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 5, 0, 0]1 - 0
Match #3586489 · Home #10420 · Away #13075 · Status #8 · H [1, 1, 0, 3, 2, 0, 0] · A [0, 0, 0, 3, 5, 0, 0]0 - 7
Match #3441389 · Home #13075 · Away #10420 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 2, 0, 0] · A [7, 2, 0, 1, 3, 0, 0]Đối chiếu
Phong độ gần đây của Torino
2 - 1
Match #4339588 · Home #10421 · Away #13075 · Status #8 · H [2, 2, 0, 2, 6, 0, 0] · A [1, 0, 0, 3, 6, 0, 0]1 - 5
Match #4339578 · Home #13075 · Away #13402 · Status #8 · H [1, 1, 0, 0, 3, 0, 0] · A [5, 1, 0, 1, 4, 0, 0]0 - 0
Match #4339565 · Home #10467 · Away #13075 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 6, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 2, 0, 0]2 - 2
Match #4339556 · Home #13075 · Away #16822 · Status #8 · H [2, 2, 0, 2, 4, 0, 0] · A [2, 2, 0, 1, 2, 0, 0]0 - 0
Match #4339541 · Home #10068 · Away #13075 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 3, 0, 0] · A [0, 0, 0, 3, 3, 0, 0]2 - 1
Match #4339536 · Home #13075 · Away #10811 · Status #8 · H [2, 0, 0, 2, 9, 0, 0] · A [1, 1, 0, 2, 1, 0, 0]1 - 0
Match #4339528 · Home #13075 · Away #11343 · Status #8 · H [1, 1, 0, 1, 3, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 11, 0, 0]3 - 3
Match #4339505 · Home #11194 · Away #13075 · Status #8 · H [3, 2, 0, 3, 3, 0, 0] · A [3, 1, 0, 3, 5, 0, 0]2 - 1
Match #4339497 · Home #10907 · Away #13075 · Status #8 · H [2, 1, 0, 3, 4, 0, 0] · A [1, 0, 0, 3, 3, 0, 0]1 - 0
Match #4407365 · Home #13075 · Away #16822 · Status #8 · H [1, 1, 0, 2, 12, 0, 0] · A [0, 0, 1, 2, 3, 0, 0]Đối chiếu
Phong độ gần đây của AC Milan
1 - 0
Match #4436910 · Home #11194 · Away #10420 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 6, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 2, 0, 0]1 - 0
Match #4339581 · Home #10420 · Away #11194 · Status #8 · H [1, 0, 0, 3, 1, 0, 0] · A [0, 0, 0, 3, 4, 0, 0]0 - 1
Match #4339574 · Home #10692 · Away #10420 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 9, 0, 0] · A [1, 0, 0, 2, 1, 0, 0]2 - 2
Match #4339567 · Home #10907 · Away #10420 · Status #8 · H [2, 1, 0, 1, 4, 0, 0] · A [2, 2, 0, 1, 3, 0, 0]1 - 0
Match #4339549 · Home #10420 · Away #10906 · Status #8 · H [1, 1, 0, 1, 7, 0, 0] · A [0, 0, 0, 5, 8, 0, 0]1 - 1
Match #4339540 · Home #11060 · Away #10420 · Status #8 · H [1, 1, 0, 1, 9, 0, 0] · A [1, 1, 0, 3, 4, 0, 0]2 - 2
Match #4339529 · Home #10420 · Away #16822 · Status #8 · H [2, 1, 0, 1, 6, 0, 0] · A [2, 0, 0, 3, 2, 0, 0]2 - 1
Match #4339510 · Home #10420 · Away #10059 · Status #8 · H [2, 0, 0, 3, 1, 0, 0] · A [1, 0, 0, 3, 3, 0, 0]0 - 0
Match #4339504 · Home #10467 · Away #10420 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 6, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 0, 0, 0]2 - 1
Match #4339490 · Home #10420 · Away #11343 · Status #8 · H [2, 2, 1, 1, 1, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 7, 0, 0]Điểm số
Dữ liệu điểm số trận đấu
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.
Torino
#12#22#30#42#52#60#70
AC Milan
#13#21#30#41#54#60#70
Napoli
Inter Milan
AS Roma
Bologna
Juventus
Como
Udinese
Cremonese
Atalanta
Sassuolo
Lazio
Cagliari
Lecce
Parma
Pisa
Hellas Verona
Fiorentina
Genoa