Austrian 3.Liga00:30 ngày 16/08/2025

SV Donau
3 - 0

TWL Elektra
Thống kê
Thống kê trận đấu
SV DonauChỉ sốTWL Elektra
1Chỉ số 80
2Chỉ số 22
4Chỉ số 211
51Chỉ số 2444
0Chỉ số 34
61Chỉ số 2539
2Chỉ số 223
0Chỉ số 40
102Chỉ số 23108
Xếp hạng
Bảng xếp hạng
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LASK Youth | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 |
| 2 | ASK Voitsberg | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
| 3 | Union Gurten | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 |
| 4 | SC Kalsdorf | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 |
| 5 | Wolfsberger AC Amateure | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 |
| 6 | Askoe Oedt | 6 | 2 | 4 | 0 | 10 |
| 7 | Lafnitz | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 |
| 8 | SC Weiz | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 9 | Deutschlandsberger SC | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 |
| 10 | Union Dietach | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
| 11 | SK Treibach | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 |
| 12 | Wallern | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 |
| 13 | Atus Velden | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| 14 | SC Gleisdorf | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 15 | USV RB Weindorf St.Anna | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 |
| 16 | SV Ried B | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Schwaz | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
| 2 | SV Kuchl | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 |
| 3 | FC Wacker Innsbruck | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 |
| 4 | Bischofshofen | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 |
| 5 | SV Seekirchen | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
| 6 | SC Imst | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 |
| 7 | FC Dornbirn | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 |
| 8 | SV Wals-Grunau | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 |
| 9 | Lustenau | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 |
| 10 | FC Kitzbuhel | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 11 | VfB Hohenems | 5 | 1 | 4 | 0 | 7 |
| 12 | Rheindorf Altach B | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 |
| 13 | St. Johann | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 14 | FC Pinzgau Saalfelden | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 15 | SVG Reichenau | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 |
| 16 | Kufstein | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| 17 | FC Lauterach | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Leobendorf | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 |
| 2 | SV Oberwart | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
| 3 | Sportunion Mauer | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 |
| 4 | SV Gloggnitz | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 |
| 5 | Kremser | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
| 6 | Traiskirchen | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 |
| 7 | SV Donau | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 |
| 8 | Wiener SC | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 |
| 9 | SC Mannsdorf | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 |
| 10 | SV Horn | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 11 | Wiener Viktoria | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
| 12 | SR Donaufeld Wien | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 13 | Parndorf | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| 14 | Neusiedl | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 15 | TWL Elektra | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 |
| 16 | SC Retz | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 |
| 17 | Favoritner AC | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Đối chiếu
Lịch sử đối đầu
Đối chiếu
Phong độ gần đây của SV Donau
Đối chiếu
Phong độ gần đây của TWL Elektra
Điểm số
Dữ liệu điểm số trận đấu
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.
SV Donau
#13#22#30#40#52#60#70
TWL Elektra
#10#20#30#44#52#60#70
LASK Youth
ASK Voitsberg
Union Gurten
SC Kalsdorf
Wolfsberger AC Amateure
Askoe Oedt
Lafnitz
SC Weiz
Deutschlandsberger SC
Union Dietach
SK Treibach
Wallern
Atus Velden
SC Gleisdorf
USV RB Weindorf St.Anna
SV Ried B
SC Schwaz
SV Kuchl
FC Wacker Innsbruck
Bischofshofen
SV Seekirchen
SC Imst
FC Dornbirn
SV Wals-Grunau
Lustenau
FC Kitzbuhel
VfB Hohenems
Rheindorf Altach B
St. Johann
FC Pinzgau Saalfelden
SVG Reichenau
Kufstein
FC Lauterach
SV Leobendorf
SV Oberwart
Sportunion Mauer
SV Gloggnitz
Kremser
Traiskirchen
Wiener SC
SC Mannsdorf
SV Horn
Wiener Viktoria
SR Donaufeld Wien
Parndorf
Neusiedl
SC Retz
Favoritner AC
SV Lendorf
Red Star-Penzing
FV Austria XIII
SV Gerasdorf Stammer
SC Mannsworth
Waf Brigittenau
Helfort 15
Mauerwerk
Young Violets Austria Wien