Indonesian Championship14:00 ngày 14/12/2024

Persipal Palu
1 - 0

Persibo Bojonegoro
Xếp hạng
Bảng xếp hạng
Bảng D
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | |
| 2 | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | |
| 3 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | |
| 4 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | |
| 5 | 8 | 0 | 2 | 6 | 2 |
Bảng A
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 10 | 4 | 2 | 34 | |
| 2 | 16 | 8 | 3 | 5 | 27 | |
| 3 | 16 | 7 | 6 | 3 | 27 | |
| 4 | 16 | 7 | 5 | 4 | 26 | |
| 5 | 16 | 7 | 4 | 5 | 25 | |
| 6 | 16 | 6 | 2 | 8 | 20 | |
| 7 | 16 | 5 | 5 | 6 | 20 | |
| 8 | 16 | 3 | 5 | 8 | 14 | |
| 9 | 16 | 1 | 2 | 13 | 5 |
Bảng B
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 9 | 6 | 1 | 33 | |
| 2 | 16 | 8 | 5 | 3 | 29 | |
| 3 | 16 | 7 | 7 | 2 | 28 | |
| 4 | 16 | 7 | 4 | 5 | 25 | |
| 5 | 16 | 4 | 7 | 5 | 19 | |
| 6 | 16 | 5 | 3 | 8 | 18 | |
| 7 | 16 | 4 | 6 | 6 | 18 | |
| 8 | 16 | 3 | 7 | 6 | 16 | |
| 9 | 16 | 2 | 1 | 13 | 7 |
Bảng C
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 7 | 5 | 2 | 26 | |
| 2 | 13 | 7 | 2 | 4 | 23 | |
| 3 | 14 | 7 | 2 | 5 | 23 | |
| 4 | 14 | 6 | 4 | 4 | 22 | |
| 5 | 13 | 5 | 7 | 1 | 22 | |
| 6 | 14 | 6 | 3 | 5 | 21 | |
| 7 | 14 | 2 | 3 | 9 | 9 | |
| 8 | 14 | 1 | 2 | 11 | -4 |
Bảng A
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | |
| 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | |
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 |
Bảng B
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
| 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 |
Bảng A
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | |
| 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 |
Bảng B
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | |
| 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 |
Bảng C
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | |
| 2 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | |
| 3 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | |
| 4 | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | |
| 5 | 8 | 0 | 2 | 6 | 2 |
Điểm số
Dữ liệu điểm số trận đấu
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.
Persipal Palu
#11#21#31#43#53#60#70
Persibo Bojonegoro
#10#20#30#44#55#60#70
PS BRT Subang
Persipura Jayapura
Persipa Pati
Rans Nusantara FC
Persiraja Banda Aceh
PSKC Cimahi
PSPS Riau
PSMS Medan
FC Bekasi City
Persikota Tangerang
Dejan FC
Sriwijaya FC
Persikabo 1973
Bhayangkara Presisi Indonesia FC
PSIM Yogyakarta
Persatuan Sepakbola Indonesia Jepara
Isenmulang Kalteng
Nusantara United
Persekat Tegal
Persiku Kudus
Persela Lamongan
Deltras Sidoarjo
Gresik United
Persewar Waropen