English National League01:45 ngày 15/05/2025

Oldham Athletic
4 - 0

Halifax Town
Thống kê
Thống kê trận đấu
Oldham AthleticChỉ sốHalifax Town
39Chỉ số 2352
2Chỉ số 32
33Chỉ số 2424
4Chỉ số 210
0Chỉ số 40
50Chỉ số 2550
0Chỉ số 80
2Chỉ số 221
7Chỉ số 22
Lineup
Đội hình trận đấu
Oldham Athletic
9124143624291628
Đội hình xuất phát
m.talum fondop#9 · F · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

M.Hudson#1 · G · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

C.Evans#24 · M · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

J.Garner#14 · F · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

M.Kitching#3 · M · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

E.Monthe#6 · D · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

R.Ogle#2 · D · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
t.pett#4 · F · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

J.Pritchard#29 · M · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

C. Raglan#16 · D · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

V.Yoganathan#28 · M · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
Cầu thủ dự bị
V.Yoganathan#17
V.Yoganathan#21

V.Yoganathan#15

V.Yoganathan#30

V.Yoganathan#10

V.Yoganathan#31

V.Yoganathan#8
Halifax Town
111101631820235299
Đội hình xuất phát

S.Johnson#1 · G · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

a.capello#11 · F · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

jamie cooke#10 · M · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
j.emmanuel#16 · D · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

R.Galvin#3 · D · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

Florent hoti#18 · M · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

J.Jenkins#20 · M · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

T.Pugh#23 · M · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

A.Senior#5 · D · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
Sean tarima#29 · D · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

luca thomas#9 · M · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
Cầu thủ dự bị

luca thomas#14
luca thomas#27

luca thomas#21
luca thomas#22
luca thomas#12

luca thomas#30

luca thomas#8
Xếp hạng
Bảng xếp hạng
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barnet | 46 | 31 | 9 | 6 | 102 |
| 2 | York City | 46 | 29 | 9 | 8 | 96 |
| 3 | Forest Green Rovers | 46 | 22 | 17 | 7 | 83 |
| 4 | Rochdale | 46 | 21 | 11 | 14 | 74 |
| 5 | Oldham Athletic | 46 | 19 | 16 | 11 | 73 |
| 6 | Halifax Town | 46 | 19 | 13 | 14 | 70 |
| 7 | Southend United | 46 | 17 | 17 | 12 | 68 |
| 8 | Gateshead | 46 | 19 | 10 | 17 | 67 |
| 9 | Altrincham | 46 | 17 | 13 | 16 | 64 |
| 10 | Tamworth | 46 | 17 | 13 | 16 | 64 |
| 11 | Hartlepool United | 46 | 14 | 18 | 14 | 60 |
| 12 | Sutton United | 46 | 15 | 15 | 16 | 60 |
| 13 | Eastleigh | 46 | 14 | 17 | 15 | 59 |
| 14 | Solihull Moors | 46 | 16 | 10 | 20 | 58 |
| 15 | Woking | 46 | 13 | 19 | 14 | 58 |
| 16 | Aldershot Town | 46 | 14 | 15 | 17 | 57 |
| 17 | Braintree Town | 46 | 15 | 11 | 20 | 56 |
| 18 | Yeovil Town | 46 | 15 | 11 | 20 | 56 |
| 19 | Boston United | 46 | 15 | 10 | 21 | 55 |
| 20 | Wealdstone FC | 46 | 13 | 14 | 19 | 53 |
| 21 | Dagenham Redbridge | 46 | 12 | 16 | 18 | 52 |
| 22 | Maidenhead United | 46 | 14 | 10 | 22 | 52 |
| 23 | AFC Fylde | 46 | 11 | 7 | 28 | 40 |
| 24 | Ebbsfleet United | 46 | 3 | 13 | 30 | 22 |
Đối chiếu
Lịch sử đối đầu
2 - 0
Match #4165324 · Home #10497 · Away #10733 · Status #8 · H [2, 1, 0, 0, 5, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 4, 0, 0]4 - 2
Match #4223628 · Home #10497 · Away #10733 · Status #8 · H [4, 4, 0, 1, 1, 0, 0] · A [2, 1, 0, 1, 5, 0, 0]1 - 1
Match #4164195 · Home #10733 · Away #10497 · Status #8 · H [1, 0, 0, 2, 7, 0, 0] · A [1, 0, 1, 4, 1, 0, 0]2 - 2
Match #3958946 · Home #10733 · Away #10497 · Status #8 · H [2, 1, 0, 3, 4, 0, 0] · A [2, 1, 0, 3, 2, 0, 0]1 - 2
Match #3958310 · Home #10497 · Away #10733 · Status #8 · H [1, 1, 0, 3, 6, 0, 0] · A [2, 1, 0, 1, 5, 0, 0]0 - 1
Match #3767407 · Home #10497 · Away #10733 · Status #8 · H [0, 0, 1, 4, 3, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 3, 0, 0]2 - 1
Match #3767238 · Home #10733 · Away #10497 · Status #8 · H [2, 0, 0, 3, 2, 0, 0] · A [1, 0, 0, 4, 4, 0, 0]1 - 2
Match #852202 · Home #10733 · Away #10497 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 3, 0, 0] · A [2, 2, 0, 0, 7, 0, 0]2 - 1
Match #807919 · Home #10733 · Away #10497 · Status #8 · H [2, 1, 0, 0, 0, 0, 0] · A [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0]Đối chiếu
Phong độ gần đây của Oldham Athletic
2 - 0
Match #4165575 · Home #10497 · Away #10732 · Status #8 · H [2, 1, 0, 2, 7, 0, 0] · A [0, 0, 0, 4, 3, 0, 0]1 - 0
Match #4165530 · Home #10734 · Away #10497 · Status #8 · H [1, 1, 0, 0, 8, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 1, 0, 0]1 - 1
Match #4165512 · Home #11119 · Away #10497 · Status #8 · H [1, 1, 0, 0, 4, 0, 0] · A [1, 0, 0, 3, 7, 0, 0]2 - 1
Match #4165467 · Home #10497 · Away #10537 · Status #8 · H [2, 1, 0, 4, 6, 0, 0] · A [1, 1, 0, 3, 6, 0, 0]2 - 1
Match #4165438 · Home #11841 · Away #10497 · Status #8 · H [2, 1, 0, 2, 2, 0, 0] · A [1, 0, 0, 1, 4, 0, 0]1 - 2
Match #4165395 · Home #10497 · Away #16655 · Status #8 · H [1, 1, 0, 0, 5, 0, 0] · A [2, 0, 0, 0, 5, 0, 0]1 - 0
Match #4165356 · Home #11530 · Away #10497 · Status #8 · H [1, 1, 0, 1, 4, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 4, 0, 0]2 - 0
Match #4165324 · Home #10497 · Away #10733 · Status #8 · H [2, 1, 0, 0, 5, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 4, 0, 0]1 - 1
Match #4165286 · Home #10497 · Away #11528 · Status #8 · H [1, 0, 0, 2, 6, 0, 0] · A [1, 1, 0, 0, 4, 0, 0]2 - 0
Match #4164953 · Home #10497 · Away #16128 · Status #8 · H [2, 1, 0, 1, 8, 0, 0] · A [0, 0, 1, 1, 5, 0, 0]Đối chiếu
Phong độ gần đây của Halifax Town
3 - 1
Match #4165584 · Home #18938 · Away #10733 · Status #8 · H [3, 3, 0, 3, 3, 0, 0] · A [1, 0, 0, 1, 5, 0, 0]1 - 0
Match #4165527 · Home #10733 · Away #14655 · Status #8 · H [1, 0, 0, 1, 3, 0, 0] · A [0, 0, 0, 3, 6, 0, 0]0 - 3
Match #4165489 · Home #10733 · Away #12949 · Status #8 · H [0, 0, 1, 3, 5, 0, 0] · A [3, 1, 0, 3, 7, 0, 0]0 - 1
Match #4165444 · Home #25123 · Away #10733 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 1, 0, 0] · A [1, 1, 0, 1, 4, 0, 0]0 - 2
Match #4165419 · Home #10733 · Away #16129 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 3, 0, 0] · A [2, 0, 0, 1, 5, 0, 0]1 - 1
Match #4165383 · Home #16128 · Away #10733 · Status #8 · H [1, 0, 0, 1, 3, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 4, 0, 0]0 - 1
Match #4165348 · Home #10733 · Away #10537 · Status #8 · H [0, 0, 0, 3, 2, 0, 0] · A [1, 1, 0, 2, 4, 0, 0]0 - 0
Match #4165188 · Home #16655 · Away #10733 · Status #8 · H [0, 0, 0, 3, 4, 0, 0] · A [0, 0, 0, 3, 2, 0, 0]2 - 0
Match #4165324 · Home #10497 · Away #10733 · Status #8 · H [2, 1, 0, 0, 5, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 4, 0, 0]0 - 1
Match #4164991 · Home #10733 · Away #10859 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 5, 0, 0] · A [1, 1, 0, 3, 1, 0, 0]Điểm số
Dữ liệu điểm số trận đấu
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.
Oldham Athletic
#14#23#30#42#57#60#70
Halifax Town
#10#20#30#42#52#60#70
Barnet
York City
Forest Green Rovers
Rochdale
Southend United
Gateshead
Altrincham
Tamworth
Hartlepool United
Sutton United
Eastleigh
Solihull Moors
Woking
Aldershot Town
Braintree Town
Yeovil Town
Boston United
Wealdstone FC
Dagenham Redbridge
Maidenhead United
AFC Fylde
Ebbsfleet United