Serbian Mozzart Bet Superliga21:30 ngày 11/05/2025

OFK Beograd
1 - 0

Mladost Lucani
Thống kê
Thống kê trận đấu
OFK BeogradChỉ sốMladost Lucani
0Chỉ số 40
50Chỉ số 2550
3Chỉ số 213
0Chỉ số 80
2Chỉ số 27
19Chỉ số 2210
3Chỉ số 30
46Chỉ số 2461
110Chỉ số 2377
Lineup
Đội hình trận đấu
OFK Beograd
Sơ đồ 4-2-3-11771545297891399437
Đội hình xuất phát

B.Popovic#1 · G · Đội trưởng: Không · x:50 · y:12

M.Gobeljić#77 · M · Đội trưởng: Không · x:13 · y:32

A.Djermanovic#15 · Đội trưởng: Có · x:36 · y:32

A.Vukičević#45 · D · Đội trưởng: Không · x:64 · y:32

S.Despotovski#29 · D · Đội trưởng: Không · x:87 · y:32

Nikola·Knezevic#7 · M · Đội trưởng: Không · x:36 · y:50
Aleksa Cvetkovic#8 · M · Đội trưởng: Không · x:64 · y:50

L.Jovanovic#91 · M · Đội trưởng: Không · x:22 · y:70

g.vlijter#39 · F · Đội trưởng: Không · x:50 · y:70
bezerra diogo#94 · F · Đội trưởng: Không · x:78 · y:70

S.Owusu#37 · M · Đội trưởng: Không · x:50 · y:90
Cầu thủ dự bị

S.Owusu#80

S.Owusu#71

S.Owusu#99

S.Owusu#17

S.Owusu#12

S.Owusu#6

S.Owusu#63

S.Owusu#14

S.Owusu#11

S.Owusu#10

S.Owusu#5
Mladost Lucani
Sơ đồ 5-4-11777403033222881011
Đội hình xuất phát

S.Stamenkovic#1 · G · Đội trưởng: Không · x:50 · y:12

U.Ljubomirac#77 · D · Đội trưởng: Không · x:12 · y:32

n.andric#7 · D · Đội trưởng: Không · x:31 · y:32

D.Cvetinović#40 · D · Đội trưởng: Không · x:50 · y:32

N.Ćirković#30 · M · Đội trưởng: Không · x:69 · y:32

Z.Udovicic#33 · D · Đội trưởng: Không · x:88 · y:32

Ognjen krsmanovic#22 · F · Đội trưởng: Không · x:13 · y:62

A.Pejović#28 · M · Đội trưởng: Không · x:36 · y:62

J.Tumbasević#8 · M · Đội trưởng: Có · x:64 · y:62

P.Bojić#10 · M · Đội trưởng: Không · x:87 · y:62
o.bondzulic#11 · F · Đội trưởng: Không · x:50 · y:90
Cầu thủ dự bị
o.bondzulic#25

o.bondzulic#39

o.bondzulic#4
o.bondzulic#43

o.bondzulic#12

o.bondzulic#35
o.bondzulic#15

o.bondzulic#44

o.bondzulic#23
o.bondzulic#31

o.bondzulic#36
Xếp hạng
Bảng xếp hạng
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crvena Zvezda | 30 | 28 | 2 | 0 | 86 |
| 2 | Partizan Belgrade | 30 | 18 | 9 | 3 | 63 |
| 3 | OFK Beograd | 30 | 13 | 7 | 10 | 46 |
| 4 | Radnicki 1923 Kragujevac | 30 | 13 | 6 | 11 | 45 |
| 5 | Vojvodina Novi Sad | 30 | 11 | 9 | 10 | 42 |
| 6 | Mladost Lucani | 30 | 11 | 9 | 10 | 42 |
| 7 | Backa Topola | 30 | 12 | 5 | 13 | 41 |
| 8 | Novi Pazar | 30 | 11 | 7 | 12 | 40 |
| 9 | FK Čukarički | 30 | 10 | 9 | 11 | 39 |
| 10 | FK IMT Belgrad | 30 | 10 | 7 | 13 | 37 |
| 11 | FK Zeleznicar Pancevo | 30 | 9 | 8 | 13 | 35 |
| 12 | FK Napredak Krusevac | 30 | 9 | 8 | 13 | 35 |
| 13 | FK Spartak Subotica | 30 | 8 | 10 | 12 | 34 |
| 14 | Radnicki Nis | 30 | 8 | 8 | 14 | 32 |
| 15 | Tekstilac | 30 | 9 | 4 | 17 | 31 |
| 16 | Jedinstvo UB | 30 | 4 | 4 | 22 | 16 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FK Zeleznicar Pancevo | 7 | 4 | 2 | 1 | 49 |
| 2 | FK Čukarički | 7 | 2 | 4 | 1 | 49 |
| 3 | FK IMT Belgrad | 6 | 2 | 2 | 2 | 45 |
| 4 | FK Spartak Subotica | 6 | 3 | 1 | 2 | 44 |
| 5 | FK Napredak Krusevac | 6 | 2 | 1 | 3 | 42 |
| 6 | Radnicki Nis | 6 | 2 | 2 | 2 | 40 |
| 7 | Tekstilac | 6 | 1 | 0 | 5 | 34 |
| 8 | Jedinstvo UB | 6 | 3 | 0 | 3 | 25 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crvena Zvezda | 6 | 3 | 2 | 1 | 97 |
| 2 | Partizan Belgrade | 6 | 2 | 1 | 3 | 70 |
| 3 | Vojvodina Novi Sad | 6 | 3 | 2 | 1 | 53 |
| 4 | OFK Beograd | 6 | 2 | 1 | 3 | 53 |
| 5 | Novi Pazar | 6 | 3 | 2 | 1 | 51 |
| 6 | Backa Topola | 6 | 3 | 0 | 3 | 50 |
| 7 | Radnicki 1923 Kragujevac | 6 | 1 | 2 | 3 | 50 |
| 8 | Mladost Lucani | 6 | 1 | 2 | 3 | 47 |
Đối chiếu
Lịch sử đối đầu
0 - 0
Match #4136798 · Home #10345 · Away #25431 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 5, 0, 0] · A [0, 0, 0, 4, 4, 0, 0]1 - 2
Match #4136585 · Home #25431 · Away #10345 · Status #8 · H [1, 0, 1, 3, 2, 0, 0] · A [2, 0, 0, 1, 4, 0, 0]3 - 1
Match #1996148 · Home #25431 · Away #10345 · Status #8 · H [3, 1, 0, 3, 2, 0, 0] · A [1, 1, 0, 2, 6, 0, 0]0 - 0
Match #560396 · Home #25431 · Away #10345 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 8, 0, 0] · A [0, 0, 1, 4, 1, 0, 0]0 - 1
Match #560246 · Home #10345 · Away #25431 · Status #8 · H [0, 0, 0, 3, 14, 0, 0] · A [1, 1, 0, 2, 3, 0, 0]0 - 1
Match #850602 · Home #25431 · Away #10345 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 4, 0, 0] · A [1, 0, 0, 2, 7, 0, 0]4 - 2
Match #560112 · Home #25431 · Away #10345 · Status #8 · H [4, 3, 0, 1, 0, 0, 0] · A [2, 1, 0, 0, 10, 0, 0]2 - 1
Match #560041 · Home #10345 · Away #25431 · Status #8 · H [2, 2, 0, 3, 5, 0, 0] · A [1, 0, 0, 1, 1, 0, 0]0 - 0
Match #560616 · Home #25431 · Away #10345 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 0, 0, 3] · A [0, 0, 0, 0, 0, 0, 5]Đối chiếu
Phong độ gần đây của OFK Beograd
1 - 2
Match #4317144 · Home #10345 · Away #11622 · Status #8 · H [1, 0, 0, 3, 9, 0, 0] · A [2, 2, 0, 4, 3, 0, 0]5 - 2
Match #4317139 · Home #10820 · Away #10345 · Status #8 · H [5, 3, 0, 1, 2, 0, 0] · A [2, 0, 0, 2, 7, 0, 0]2 - 2
Match #4317137 · Home #10403 · Away #10345 · Status #8 · H [2, 2, 1, 1, 5, 0, 0] · A [2, 2, 0, 1, 12, 0, 0]3 - 0
Match #4317121 · Home #10345 · Away #22964 · Status #8 · H [3, 0, 0, 1, 2, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 2, 0, 0]3 - 1
Match #4137130 · Home #10820 · Away #10345 · Status #8 · H [3, 3, 0, 0, 6, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 4, 0, 0]3 - 0
Match #4137112 · Home #10345 · Away #45139 · Status #8 · H [3, 0, 0, 1, 7, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 2, 0, 0]5 - 3
Match #4310062 · Home #10820 · Away #10345 · Status #8 · H [5, 3, 0, 0, 5, 0, 0] · A [3, 3, 0, 1, 3, 0, 0]3 - 1
Match #4137097 · Home #10345 · Away #11622 · Status #8 · H [3, 2, 0, 2, 4, 0, 0] · A [1, 1, 0, 3, 8, 0, 0]1 - 2
Match #4136998 · Home #10345 · Away #41892 · Status #8 · H [1, 1, 0, 3, 5, 0, 0] · A [2, 1, 0, 4, 4, 0, 0]0 - 1
Match #4137073 · Home #17519 · Away #10345 · Status #8 · H [0, 0, 0, 4, 7, 0, 0] · A [1, 1, 0, 2, 1, 0, 0]Đối chiếu
Phong độ gần đây của Mladost Lucani
1 - 1
Match #4317145 · Home #22964 · Away #25431 · Status #8 · H [1, 0, 0, 2, 12, 0, 0] · A [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0]1 - 1
Match #4317140 · Home #25431 · Away #10961 · Status #8 · H [1, 1, 0, 4, 5, 0, 0] · A [1, 0, 0, 2, 5, 0, 0]2 - 0
Match #4317135 · Home #25431 · Away #39874 · Status #8 · H [2, 1, 0, 2, 8, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 5, 0, 0]3 - 1
Match #4317125 · Home #11622 · Away #25431 · Status #8 · H [3, 2, 0, 2, 1, 0, 0] · A [1, 0, 1, 4, 5, 0, 0]1 - 3
Match #4137139 · Home #25431 · Away #11622 · Status #8 · H [1, 0, 0, 2, 7, 0, 0] · A [3, 2, 0, 1, 9, 0, 0]0 - 0
Match #4137121 · Home #17519 · Away #25431 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 5, 0, 0] · A [0, 0, 0, 4, 6, 0, 0]1 - 1
Match #4137091 · Home #25431 · Away #11621 · Status #8 · H [1, 1, 0, 2, 2, 0, 0] · A [1, 0, 0, 3, 10, 0, 0]3 - 0
Match #4137058 · Home #57543 · Away #25431 · Status #8 · H [3, 2, 0, 1, 5, 0, 0] · A [0, 0, 0, 3, 6, 0, 0]1 - 1
Match #4137043 · Home #25431 · Away #41892 · Status #8 · H [1, 1, 0, 2, 5, 0, 0] · A [1, 1, 0, 0, 4, 0, 0]2 - 0
Match #4137015 · Home #10403 · Away #25431 · Status #8 · H [2, 1, 0, 0, 4, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 2, 0, 0]Điểm số
Dữ liệu điểm số trận đấu
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.
OFK Beograd
#11#20#30#43#52#60#70
Mladost Lucani
#10#20#30#40#57#60#70
Crvena Zvezda
Partizan Belgrade
Radnicki 1923 Kragujevac
Vojvodina Novi Sad
Backa Topola
Novi Pazar
FK Čukarički
FK IMT Belgrad
FK Zeleznicar Pancevo
FK Napredak Krusevac
FK Spartak Subotica
Radnicki Nis
Tekstilac
Jedinstvo UB