Sweden Allsvenskan19:00 ngày 12/07/2026

Malmo FF
4 - 0

IFK Goteborg
Thống kê
Thống kê trận đấu
Malmo FFChỉ sốIFK Goteborg
7Chỉ số 24
0Chỉ số 80
9Chỉ số 215
62Chỉ số 2538
0Chỉ số 40
113Chỉ số 2378
1Chỉ số 32
55Chỉ số 2434
5Chỉ số 2211
3Chỉ số 370
Lineup
Đội hình trận đấu
Malmo FF
Sơ đồ 4-3-31175442340737292024
Đội hình xuất phát

R.Olsen#1 · G · Đội trưởng: Có · x:50 · y:12

J.S.Larsen#17 · D · Đội trưởng: Không · x:13 · y:32

A.Djuric#5 · D · Đội trưởng: Không · x:36 · y:32

M.Pålsson#44 · D · Đội trưởng: Không · x:64 · y:32

N.John#23 · D · Đội trưởng: Không · x:87 · y:32

kenan busuladzic#40 · M · Đội trưởng: Không · x:24 · y:60

O.Rosengren#7 · M · Đội trưởng: Không · x:50 · y:60

A.Skogmar#37 · M · Đội trưởng: Không · x:76 · y:60

S.Hakšabanović#29 · F · Đội trưởng: Không · x:24 · y:80

E.Botheim#20 · F · Đội trưởng: Không · x:50 · y:90

o.sjostrand#24 · F · Đội trưởng: Không · x:76 · y:80
Cầu thủ dự bị

o.sjostrand#45
o.sjostrand#39

o.sjostrand#9

o.sjostrand#19

o.sjostrand#47

o.sjostrand#4

o.sjostrand#2

o.sjostrand#32

o.sjostrand#27
IFK Goteborg
Sơ đồ 4-2-3-12518532224157141029
Đội hình xuất phát

E.Bishesari#25 · G · Đội trưởng: Không · x:50 · y:12

F.Eriksson#18 · D · Đội trưởng: Không · x:13 · y:32

J.Bager#5 · D · Đội trưởng: Không · x:36 · y:32

A.Erlingmark#3 · D · Đội trưởng: Có · x:64 · y:32

N.Tolf#22 · D · Đội trưởng: Không · x:87 · y:32
o.mansson#24 · M · Đội trưởng: Không · x:36 · y:50

D.Kruse#15 · M · Đội trưởng: Không · x:64 · y:50

S.Clemmensen#7 · M · Đội trưởng: Không · x:22 · y:70

T.Heintz#14 · M · Đội trưởng: Không · x:50 · y:70

R.Lundqvist#10 · M · Đội trưởng: Không · x:78 · y:70

A.Bergmark#29 · F · Đội trưởng: Không · x:50 · y:85
Cầu thủ dự bị

A.Bergmark#11

A.Bergmark#30

A.Bergmark#21

A.Bergmark#16

A.Bergmark#17

A.Bergmark#9

A.Bergmark#35

A.Bergmark#27

A.Bergmark#12
Đối chiếu
Lịch sử đối đầu
Match #4266321 · Home #10120 · Away #10122 · Status #8 · H [0, 0, 0, 3, 9, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 6, 0, 0]
Match #4266238 · Home #10122 · Away #10120 · Status #8 · H [1, 0, 0, 2, 2, 0, 0] · A [0, 0, 0, 3, 8, 0, 0]
Match #4303071 · Home #10120 · Away #10122 · Status #8 · H [2, 2, 0, 6, 5, 3, 0] · A [2, 0, 0, 3, 4, 2, 0]
Match #4050489 · Home #10120 · Away #10122 · Status #8 · H [2, 0, 0, 3, 4, 0, 0] · A [1, 1, 0, 1, 4, 0, 0]
Match #4050328 · Home #10122 · Away #10120 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 6, 0, 0] · A [3, 2, 0, 1, 3, 0, 0]
Match #3857274 · Home #10120 · Away #10122 · Status #8 · H [2, 0, 0, 2, 10, 0, 0] · A [2, 2, 0, 2, 5, 0, 0]
Match #3941454 · Home #10120 · Away #10122 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 7, 0, 0] · A [1, 1, 0, 0, 1, 0, 0]
Match #3857125 · Home #10122 · Away #10120 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 5, 0, 0] · A [1, 1, 0, 3, 5, 0, 0]
Match #3678017 · Home #10122 · Away #10120 · Status #8 · H [2, 0, 0, 2, 5, 0, 0] · A [1, 0, 0, 1, 8, 0, 0]
Match #3677848 · Home #10120 · Away #10122 · Status #8 · H [1, 0, 0, 3, 6, 0, 0] · A [0, 0, 0, 3, 1, 0, 0]
Đối chiếu
Phong độ gần đây của Malmo FF
Match #4467081 · Home #11309 · Away #10120 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 7, 0, 0] · A [1, 0, 0, 2, 4, 0, 0]
Match #4561658 · Home #10120 · Away #10330 · Status #8 · H [2, 2, 0, 0, 4, 0, 0] · A [2, 0, 0, 0, 8, 0, 0]
Match #4467076 · Home #10120 · Away #10604 · Status #8 · H [5, 2, 0, 1, 4, 0, 0] · A [2, 2, 0, 0, 5, 0, 0]
Match #4467070 · Home #10120 · Away #10852 · Status #8 · H [2, 1, 0, 3, 2, 0, 0] · A [3, 2, 0, 1, 3, 0, 0]
Match #4467060 · Home #10153 · Away #10120 · Status #8 · H [4, 3, 0, 0, 10, 0, 0] · A [1, 1, 0, 2, 3, 0, 0]
Match #4467052 · Home #10964 · Away #10120 · Status #8 · H [3, 3, 0, 3, 4, 0, 0] · A [2, 2, 0, 1, 5, 0, 0]
Match #4467046 · Home #10120 · Away #11393 · Status #8 · H [2, 0, 0, 0, 5, 0, 0] · A [3, 1, 0, 1, 2, 0, 0]
Match #4467032 · Home #10910 · Away #10120 · Status #8 · H [0, 0, 0, 3, 16, 0, 0] · A [1, 1, 0, 1, 6, 0, 0]
Match #4467029 · Home #10120 · Away #12759 · Status #8 · H [2, 0, 0, 2, 4, 0, 0] · A [3, 1, 0, 2, 3, 0, 0]
Match #4467018 · Home #10464 · Away #10120 · Status #8 · H [0, 0, 0, 3, 10, 0, 0] · A [1, 0, 0, 3, 2, 0, 0]
Đối chiếu
Phong độ gần đây của IFK Goteborg
Match #4467083 · Home #10122 · Away #10910 · Status #8 · H [1, 1, 0, 0, 10, 0, 0] · A [2, 1, 0, 2, 7, 0, 0]
Match #4561706 · Home #10122 · Away #10696 · Status #8 · H [1, 1, 0, 0, 3, 0, 0] · A [2, 0, 0, 1, 4, 0, 0]
Match #4551636 · Home #10122 · Away #10488 · Status #8 · H [1, 1, 0, 2, 3, 0, 0] · A [1, 0, 0, 2, 4, 0, 0]
Match #4467079 · Home #10852 · Away #10122 · Status #8 · H [4, 2, 0, 0, 7, 0, 0] · A [5, 4, 0, 2, 3, 0, 0]
Match #4467066 · Home #10122 · Away #11393 · Status #8 · H [1, 0, 0, 6, 2, 0, 0] · A [1, 0, 0, 3, 3, 0, 0]
Match #4467062 · Home #11858 · Away #10122 · Status #8 · H [2, 1, 0, 2, 6, 0, 0] · A [3, 2, 0, 3, 6, 0, 0]
Match #4467051 · Home #10122 · Away #10153 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 4, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 5, 0, 0]
Match #4467041 · Home #10464 · Away #10122 · Status #8 · H [6, 3, 0, 1, 7, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 7, 0, 0]
Match #4467039 · Home #10122 · Away #11574 · Status #8 · H [2, 1, 0, 2, 4, 0, 0] · A [2, 0, 0, 2, 3, 0, 0]
Match #4467028 · Home #10963 · Away #10122 · Status #8 · H [1, 1, 0, 0, 8, 0, 0] · A [1, 1, 0, 3, 5, 0, 0]
Điểm số
Dữ liệu điểm số trận đấu
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.
Malmo FF
#14#23#30#41#57#60#70
IFK Goteborg
#10#20#30#42#54#60#70
Degerfors IF
Midtjylland
Halmstads
Vasteras SK FK
Hammarby
Hacken
Mjallby AIF
AIK
IK Sirius FK
Djurgardens
Ham-Kam
Vålerenga Fotball Elite
Orgryte
GAIS
Kalmar