Belarusian First League18:00 ngày 22/11/2025

FC Gomel B
0 - 5

FK Lida
Thống kê
Thống kê trận đấu
FC Gomel BChỉ sốFK Lida
3Chỉ số 228
39Chỉ số 2561
1Chỉ số 30
0Chỉ số 80
72Chỉ số 23100
2Chỉ số 216
0Chỉ số 40
34Chỉ số 2468
3Chỉ số 27
Lineup
Đội hình trận đấu
FC Gomel B
888101577337112173
Đội hình xuất phát
alexander ryzhchenko#88 · G · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
pavel sergutko#8 · M · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
a.savitsky#10 · M · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
alexander rakhmatov#15 · D · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

N.Mayorov#77 · M · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
Konstantin lipnitsky#33 · D · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
maxim drozdov#7 · M · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
kirill burov#11 · D · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
Arseniy bondarchuk#2 · D · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

K.Shevchenko#17 · D · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
t.n.#3 · D · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
Cầu thủ dự bị
t.n.#9
t.n.#20
t.n.#16
t.n.#87
t.n.#72
t.n.#27
t.n.#30
FK Lida
25202317711141382118
Đội hình xuất phát

E.Gremza#25 · G · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
nikita torgashov#20 · M · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
tito yormie#23 · D · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
Marat vasilkevich#17 · M · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

A.Radzhabov#7 · F · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
D.Kutsepalov#11 · M · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
denis khodyko#14 · D · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

E.Karpovich#13 · D · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

A.Halushka#8 · M · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

A.Burnos#21 · F · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
Askerov#18 · M · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
Cầu thủ dự bị
Askerov#1
Askerov#10

Askerov#3

Askerov#5
Askerov#2
Askerov#6
Xếp hạng
Bảng xếp hạng
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dnepr Mogilev | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 |
| 2 | FK Lokomotiv Gomel | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 |
| 3 | BATE-2 Borisov | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 |
| 4 | FC Belshina Babruisk | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 |
| 5 | ABFF U19 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 |
| 6 | Volna Pinsk | 8 | 3 | 4 | 1 | 13 |
| 7 | FK Lida | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 |
| 8 | Niva Dolbizno | 8 | 3 | 4 | 1 | 13 |
| 9 | FC Baranovichi | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 |
| 10 | Dinamo-2 Minsk | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 |
| 11 | Ostrowitz | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 |
| 12 | FK BumProm Gomel | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 |
| 13 | FK Orsha | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 |
| 14 | Kommunalnik Slonim | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 |
| 15 | Uni X-Labs Minsk | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 |
| 16 | FC Gomel B | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 |
| 17 | Osipovichy | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 |
| 18 | FK Minsk B | 9 | 1 | 0 | 8 | 3 |
Đối chiếu
Lịch sử đối đầu
Đối chiếu
Phong độ gần đây của FC Gomel B
Match #4319357 · Home #30887 · Away #87723 · Status #8 · H [7, 3, 0, 0, 4, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 2, 0, 0]
Match #4319345 · Home #87723 · Away #56796 · Status #8 · H [2, 1, 0, 0, 0, 0, 0] · A [3, 1, 0, 1, 0, 0, 0]
Match #4319340 · Home #28782 · Away #87723 · Status #8 · H [5, 3, 0, 1, 13, 0, 0] · A [1, 1, 0, 1, 4, 0, 0]
Match #4319329 · Home #23951 · Away #87723 · Status #8 · H [1, 1, 0, 3, 11, 0, 0] · A [3, 2, 0, 2, 2, 0, 0]
Match #4319317 · Home #87723 · Away #24076 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 0, 0, 0] · A [2, 1, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4319299 · Home #87723 · Away #83738 · Status #8 · H [0, 0, 0, 3, 0, 0, 0] · A [3, 0, 0, 1, 0, 0, 0]
Match #4319294 · Home #27880 · Away #87723 · Status #8 · H [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] · A [2, 1, 0, 1, 0, 0, 0]
Match #4319281 · Home #87723 · Away #74182 · Status #8 · H [1, 0, 0, 2, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 0, 0, 0]
Match #4319269 · Home #81807 · Away #87723 · Status #8 · H [5, 2, 0, 2, 0, 0, 0] · A [1, 0, 1, 1, 0, 0, 0]
Match #4319262 · Home #87723 · Away #14523 · Status #8 · H [2, 2, 0, 1, 0, 0, 0] · A [3, 1, 0, 4, 3, 0, 0]
Đối chiếu
Phong độ gần đây của FK Lida
Match #4319355 · Home #24073 · Away #24076 · Status #8 · H [1, 1, 0, 1, 4, 0, 0] · A [2, 1, 0, 2, 3, 0, 0]
Match #4319343 · Home #87722 · Away #24073 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 5, 0, 0] · A [2, 0, 0, 0, 3, 0, 0]
Match #4319336 · Home #83738 · Away #24073 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 12, 0, 0] · A [3, 2, 0, 1, 3, 0, 0]
Match #4319330 · Home #27880 · Away #24073 · Status #8 · H [3, 2, 0, 2, 7, 0, 0] · A [2, 1, 0, 1, 7, 0, 0]
Match #4319318 · Home #24073 · Away #74182 · Status #8 · H [7, 5, 0, 2, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 3, 0, 0, 0]
Match #4319305 · Home #81807 · Away #24073 · Status #8 · H [2, 0, 0, 0, 4, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 6, 0, 0]
Match #4319300 · Home #24073 · Away #14523 · Status #8 · H [2, 1, 1, 2, 0, 0, 0] · A [1, 0, 0, 4, 0, 0, 0]
Match #4319289 · Home #46781 · Away #24073 · Status #8 · H [3, 1, 0, 2, 6, 0, 0] · A [2, 0, 0, 1, 4, 0, 0]
Match #4319282 · Home #24073 · Away #81763 · Status #8 · H [4, 0, 0, 2, 0, 0, 0] · A [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0]
Match #4319270 · Home #26458 · Away #24073 · Status #8 · H [3, 1, 0, 0, 7, 0, 0] · A [1, 1, 0, 1, 3, 0, 0]
Điểm số
Dữ liệu điểm số trận đấu
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.
FC Gomel B
#10#20#30#41#53#60#70
FK Lida
#15#22#30#40#57#60#70
Dnepr Mogilev
FK Lokomotiv Gomel
BATE-2 Borisov
FC Belshina Babruisk
ABFF U19
Volna Pinsk
Niva Dolbizno
FC Baranovichi
Dinamo-2 Minsk
Ostrowitz
FK BumProm Gomel
FK Orsha
Kommunalnik Slonim
Uni X-Labs Minsk
Osipovichy
FK Minsk B