Categoría Primera A08:20 ngày 20/04/2024

Atletico Bucaramanga
2 - 3

Boyaca Chico
Xếp hạng
Bảng xếp hạng
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | |
| 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | |
| 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 10 | 7 | 2 | 37 | |
| 2 | 19 | 11 | 4 | 4 | 37 | |
| 3 | 19 | 10 | 5 | 4 | 35 | |
| 4 | 19 | 10 | 4 | 5 | 34 | |
| 5 | 19 | 9 | 5 | 5 | 32 | |
| 6 | 19 | 8 | 7 | 4 | 31 | |
| 7 | 19 | 9 | 4 | 6 | 31 | |
| 8 | 19 | 9 | 3 | 7 | 30 | |
| 9 | 19 | 7 | 8 | 4 | 29 | |
| 10 | 19 | 8 | 4 | 7 | 28 | |
| 11 | 19 | 7 | 6 | 6 | 27 | |
| 12 | 19 | 7 | 6 | 6 | 27 | |
| 13 | 19 | 5 | 7 | 7 | 22 | |
| 14 | 19 | 5 | 6 | 8 | 21 | |
| 15 | 19 | 5 | 5 | 9 | 20 | |
| 16 | 19 | 4 | 5 | 10 | 17 | |
| 17 | 19 | 4 | 5 | 10 | 17 | |
| 18 | 19 | 3 | 6 | 10 | 15 | |
| 19 | 19 | 4 | 3 | 12 | 15 | |
| 20 | 19 | 3 | 4 | 12 | 13 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 11 | 5 | 3 | 38 | |
| 2 | 19 | 11 | 5 | 3 | 38 | |
| 3 | 19 | 10 | 4 | 5 | 34 | |
| 4 | 19 | 10 | 4 | 5 | 34 | |
| 5 | 19 | 9 | 6 | 4 | 33 | |
| 6 | 19 | 9 | 4 | 6 | 31 | |
| 7 | 19 | 8 | 5 | 6 | 29 | |
| 8 | 19 | 8 | 5 | 6 | 29 | |
| 9 | 19 | 8 | 5 | 6 | 29 | |
| 10 | 19 | 6 | 7 | 6 | 25 | |
| 11 | 19 | 7 | 4 | 8 | 25 | |
| 12 | 19 | 6 | 6 | 7 | 24 | |
| 13 | 19 | 6 | 6 | 7 | 24 | |
| 14 | 19 | 5 | 7 | 7 | 22 | |
| 15 | 19 | 5 | 6 | 8 | 21 | |
| 16 | 19 | 5 | 4 | 10 | 19 | |
| 17 | 19 | 5 | 3 | 11 | 18 | |
| 18 | 19 | 3 | 7 | 9 | 16 | |
| 19 | 19 | 4 | 4 | 11 | 16 | |
| 20 | 19 | 4 | 3 | 12 | 15 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
| 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Điểm số
Dữ liệu điểm số trận đấu
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.
Atletico Bucaramanga
#12#21#30#45#54#60#70
Boyaca Chico
#13#21#30#44#51#60#70
Deportes Tolima
Deportiva Once Caldas
Atletico Junior Barranquilla
America de Cali
Atletico Nacional Medellin
Millonarios
Deportivo Pasto
Independiente Santa Fe
Dep.Independiente Medellin
Fortaleza F.C
Deportivo Pereira
Internacional de Bogota
Aguilas Doradas
Patriotas FC
Alianza Fútbol Club
Deportivo Cali
Jaguares de Cordoba
Envigado FC