RUS D3B17:00 ngày 06/07/2025

Akron Togliatti-2
1 - 5

Amkar Perm
Thống kê
Thống kê trận đấu
Akron Togliatti-2Chỉ sốAmkar Perm
0Chỉ số 81
23Chỉ số 2333
45Chỉ số 2555
1Chỉ số 40
1Chỉ số 33
0Chỉ số 210
0Chỉ số 220
13Chỉ số 2411
5Chỉ số 26
Lineup
Đội hình trận đấu
Akron Togliatti-2
9586896288753376173955
Đội hình xuất phát
artem grigorjev#95 · G · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
maksim kiselev#86 · D · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
D.Popenkov#89 · D · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
batyrbiy chermit#62 · M · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
dmitriy bitel#88 · M · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
vyacheslav vinnikov#75 · M · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
maksim kholodov#33 · F · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
timofey blokhin#76 · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

N.Krivoruchko#17 · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
N.Makeev#39 · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
alexander popov#55 · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
Cầu thủ dự bị
alexander popov#64
alexander popov#60
alexander popov#57
alexander popov#28
alexander popov#92
alexander popov#72
Amkar Perm
1453033667714717997
Đội hình xuất phát
n.kolesov#1 · G · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

A.Pridyuk#45 · D · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

S.Takazov#30 · D · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

K.Myrzakov#33 · D · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
sergey konakov#66 · D · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

D.Zuev#77 · M · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

D.Chushyalov#14 · M · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

E.Tyukalov#7 · F · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
vladimirovich matvey kozhin#17 · F · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

A.Kotik#9 · F · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

N.Goldobin#97 · F · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
Cầu thủ dự bị

N.Goldobin#3
N.Goldobin#57

N.Goldobin#11
N.Goldobin#38
N.Goldobin#20
N.Goldobin#21
N.Goldobin#70
N.Goldobin#6
Xếp hạng
Bảng xếp hạng
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dynamo Stavropol | 25 | 14 | 7 | 4 | 49 |
| 2 | FK Kuban Kholding | 25 | 13 | 9 | 3 | 48 |
| 3 | FC Sevastopol | 25 | 13 | 8 | 4 | 47 |
| 4 | Pobeda Khasavyurt | 25 | 15 | 2 | 8 | 47 |
| 5 | FK Rostov-2 | 25 | 12 | 5 | 8 | 41 |
| 6 | Nart Cherkessk | 25 | 11 | 6 | 8 | 39 |
| 7 | Druzhba Maikop | 25 | 10 | 7 | 8 | 37 |
| 8 | FK Astrakhan | 25 | 9 | 10 | 6 | 37 |
| 9 | FK Sochi-2 | 25 | 10 | 7 | 8 | 37 |
| 10 | Rubin Yalta | 25 | 9 | 5 | 11 | 32 |
| 11 | Legion Dynamo | 25 | 7 | 8 | 10 | 29 |
| 12 | FK Angusht Nazran | 25 | 5 | 7 | 13 | 22 |
| 13 | Spartak Nalchik | 25 | 3 | 5 | 17 | 14 |
| 14 | Dinamo-2 Makhachkala | 25 | 0 | 2 | 23 | 2 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zenit 2 St. Petersburg | 20 | 17 | 2 | 1 | 53 |
| 2 | FC Dinamo-Vologda | 20 | 13 | 4 | 3 | 43 |
| 3 | Baltika-2 Kaliningrad | 20 | 10 | 5 | 5 | 35 |
| 4 | Spartak 2 Moscow | 20 | 11 | 2 | 7 | 35 |
| 5 | FC Irkutsk | 19 | 8 | 6 | 5 | 30 |
| 6 | FC Tver | 19 | 8 | 4 | 7 | 28 |
| 7 | FC Saturn Ramenskoe | 19 | 6 | 5 | 8 | 23 |
| 8 | Torpedo Vladimir | 20 | 5 | 8 | 7 | 23 |
| 9 | Chertanovo Moscow | 19 | 6 | 4 | 9 | 22 |
| 10 | Zvezda Sint Petersburg | 20 | 6 | 3 | 11 | 21 |
| 11 | Luki Energiya | 20 | 4 | 8 | 8 | 20 |
| 12 | Kosmos Khimki | 20 | 5 | 5 | 10 | 20 |
| 13 | FK Kolomna | 19 | 4 | 8 | 7 | 20 |
| 14 | FC Cherepovets | 19 | 5 | 3 | 11 | 18 |
| 15 | FC Yenisey-2 Krasnoyarsk | 20 | 4 | 3 | 13 | 15 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Salyut-Energia Belgorod | 20 | 14 | 3 | 3 | 45 |
| 2 | Dinamo Saint Petersburg | 21 | 12 | 7 | 2 | 43 |
| 3 | Dynamo Bryansk | 21 | 13 | 3 | 5 | 42 |
| 4 | Znamya Truda | 20 | 12 | 3 | 5 | 39 |
| 5 | Metallurg Lipetsk | 21 | 12 | 3 | 6 | 39 |
| 6 | FK Spartak Tambov | 20 | 11 | 4 | 5 | 37 |
| 7 | FK Ryazan | 20 | 11 | 3 | 6 | 36 |
| 8 | FK Oryol | 21 | 7 | 6 | 8 | 27 |
| 9 | Rodina-3 Moscow | 20 | 5 | 7 | 8 | 22 |
| 10 | Rotor Volgograd-2 | 21 | 5 | 6 | 10 | 21 |
| 11 | Zenit Penza | 20 | 5 | 4 | 11 | 19 |
| 12 | Strogino Moscow | 20 | 5 | 3 | 12 | 18 |
| 13 | FC Arsenal-2 Tula | 20 | 4 | 5 | 11 | 17 |
| 14 | SKA Khabarovsk-2 | 20 | 3 | 3 | 14 | 12 |
| 15 | Kvant Obninsk | 21 | 1 | 6 | 14 | 9 |
| 16 | FC Khimki-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Khimik Dzerzhinsk | 19 | 15 | 3 | 1 | 48 |
| 2 | Amkar Perm | 18 | 13 | 3 | 2 | 42 |
| 3 | KDV Tomsk | 19 | 8 | 6 | 5 | 30 |
| 4 | Dinamo Barnaul | 19 | 8 | 6 | 5 | 30 |
| 5 | FK Orenburg-2 | 19 | 7 | 8 | 4 | 29 |
| 6 | Volna Nizhegorodskaya | 19 | 8 | 3 | 8 | 27 |
| 7 | Rubin Kazan-2 | 18 | 7 | 5 | 6 | 26 |
| 8 | Uralets Nizhny Tagil | 18 | 7 | 5 | 6 | 26 |
| 9 | Krylia Sovetov-2 | 19 | 5 | 8 | 6 | 23 |
| 10 | Chelyabinsk-2 | 19 | 5 | 4 | 10 | 19 |
| 11 | Nosta Novotroitsk | 18 | 4 | 4 | 10 | 16 |
| 12 | FK Ural-2 | 19 | 3 | 6 | 10 | 15 |
| 13 | Akron Togliatti-2 | 19 | 4 | 2 | 13 | 14 |
| 14 | Sokol Kazan | 15 | 2 | 3 | 10 | 9 |
Đối chiếu
Lịch sử đối đầu
Đối chiếu
Phong độ gần đây của Akron Togliatti-2
3 - 0
Match #4321216 · Home #76291 · Away #74196 · Status #8 · H [3, 1, 0, 3, 6, 0, 0] · A [0, 0, 0, 5, 2, 0, 0]4 - 2
Match #4321213 · Home #41637 · Away #76291 · Status #8 · H [4, 2, 0, 1, 7, 0, 0] · A [2, 1, 1, 6, 5, 0, 0]0 - 0
Match #4321202 · Home #76291 · Away #57475 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 9, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 8, 0, 0]2 - 1
Match #4321200 · Home #34762 · Away #76291 · Status #8 · H [2, 0, 0, 3, 7, 0, 0] · A [1, 1, 0, 4, 4, 0, 0]1 - 3
Match #4321188 · Home #76291 · Away #81543 · Status #8 · H [1, 0, 0, 1, 4, 0, 0] · A [3, 1, 0, 2, 5, 0, 0]5 - 0
Match #4321183 · Home #18078 · Away #76291 · Status #8 · H [5, 2, 0, 0, 7, 0, 0] · A [0, 0, 1, 4, 0, 0, 0]1 - 1
Match #4321174 · Home #76291 · Away #41638 · Status #8 · H [1, 1, 0, 4, 3, 0, 0] · A [1, 1, 0, 2, 4, 0, 0]3 - 1
Match #4321169 · Home #23280 · Away #76291 · Status #8 · H [3, 0, 0, 0, 3, 0, 0] · A [1, 1, 0, 0, 3, 0, 0]6 - 0
Match #4321160 · Home #76291 · Away #87850 · Status #8 · H [6, 3, 0, 2, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 2, 0, 0]2 - 1
Match #4321154 · Home #25787 · Away #76291 · Status #8 · H [2, 1, 0, 1, 14, 0, 0] · A [1, 1, 0, 1, 1, 0, 0]Đối chiếu
Phong độ gần đây của Amkar Perm
0 - 2
Match #4321221 · Home #41637 · Away #10638 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 8, 0, 0] · A [2, 1, 0, 1, 7, 0, 0]1 - 0
Match #4321209 · Home #10638 · Away #34762 · Status #8 · H [1, 0, 0, 1, 8, 0, 0] · A [0, 0, 0, 5, 4, 0, 0]1 - 1
Match #4321205 · Home #18078 · Away #10638 · Status #8 · H [1, 0, 1, 3, 2, 0, 0] · A [1, 0, 0, 1, 5, 0, 0]5 - 0
Match #4321195 · Home #10638 · Away #23280 · Status #8 · H [5, 3, 0, 1, 9, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 3, 0, 0]1 - 2
Match #4321189 · Home #25787 · Away #10638 · Status #8 · H [1, 0, 1, 8, 10, 0, 0] · A [2, 2, 0, 5, 3, 0, 0]1 - 0
Match #4321181 · Home #10638 · Away #41762 · Status #8 · H [1, 0, 0, 2, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 5, 0, 0, 0]0 - 3
Match #4321179 · Home #74196 · Away #10638 · Status #8 · H [0, 0, 0, 3, 3, 0, 0] · A [3, 2, 0, 1, 5, 0, 0]3 - 1
Match #4321167 · Home #10638 · Away #57475 · Status #8 · H [3, 1, 0, 4, 7, 0, 0] · A [1, 1, 1, 5, 2, 0, 0]0 - 0
Match #4321161 · Home #81543 · Away #10638 · Status #8 · H [0, 0, 0, 3, 4, 0, 0] · A [0, 0, 0, 5, 3, 0, 0]0 - 0
Match #4321153 · Home #10638 · Away #41638 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 5, 0, 0, 0]Điểm số
Dữ liệu điểm số trận đấu
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.
Akron Togliatti-2
#11#21#31#41#55#60#70
Amkar Perm
#15#23#30#43#56#60#70
Dynamo Stavropol
FK Kuban Kholding
FC Sevastopol
Pobeda Khasavyurt
FK Rostov-2
Nart Cherkessk
Druzhba Maikop
FK Astrakhan
FK Sochi-2
Rubin Yalta
Legion Dynamo
FK Angusht Nazran
Spartak Nalchik
Dinamo-2 Makhachkala
Zenit 2 St. Petersburg
FC Dinamo-Vologda
Baltika-2 Kaliningrad
Spartak 2 Moscow
FC Irkutsk
FC Tver
FC Saturn Ramenskoe
Torpedo Vladimir
Chertanovo Moscow
Zvezda Sint Petersburg
Luki Energiya
Kosmos Khimki
FK Kolomna
FC Cherepovets
FC Yenisey-2 Krasnoyarsk
Salyut-Energia Belgorod
Dinamo Saint Petersburg
Dynamo Bryansk
Znamya Truda
Metallurg Lipetsk
FK Spartak Tambov
FK Ryazan
FK Oryol
Rodina-3 Moscow
Rotor Volgograd-2
Zenit Penza
Strogino Moscow
FC Arsenal-2 Tula
SKA Khabarovsk-2
Kvant Obninsk
FC Khimki-2
Khimik Dzerzhinsk
KDV Tomsk
Dinamo Barnaul
FK Orenburg-2
Volna Nizhegorodskaya
Rubin Kazan-2
Uralets Nizhny Tagil
Krylia Sovetov-2
Chelyabinsk-2
Nosta Novotroitsk
FK Ural-2
Sokol Kazan